Couverture certifiée
La couverture certifiée, département par département
Ce relevé compte 74 886 certifications en cours de validité, réparties sur 100 départements auxquels ce site sait donner un nom. La répartition suit l’adresse administrative du titulaire, relevée le 7 septembre 2026, et non sa zone d’intervention : un département dit ici où des professionnels sont déclarés, pas où ils se déplacent.
Relevé le 7 septembre 2026
Pourquoi le total ne se retrouve pas dans la somme
La somme des 100 pages ci-dessous vaut 74 851 certifications, et non 74 886. L’écart tient à 35 certifications dont le code de département sort de la nomenclature métropole et outre-mer : elles sont comptées dans les totaux nationaux du site et n’ont pas de page, faute d’un nom de territoire que ce site sache écrire sans se tromper.
Les départements servis
| Code | Département | Certifications valides | Professionnels adressés | Domaines représentés |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 594 | 108 | 9 |
| 02 | Aisne | 459 | 77 | 9 |
| 03 | Allier | 344 | 58 | 10 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 230 | 40 | 9 |
| 05 | Hautes-Alpes | 150 | 27 | 10 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 1 363 | 223 | 9 |
| 07 | Ardèche | 303 | 56 | 9 |
| 08 | Ardennes | 169 | 29 | 9 |
| 09 | Ariège | 202 | 33 | 9 |
| 10 | Aube | 300 | 57 | 9 |
| 11 | Aude | 425 | 69 | 9 |
| 12 | Aveyron | 284 | 46 | 9 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 2 664 | 520 | 11 |
| 14 | Calvados | 858 | 162 | 9 |
| 15 | Cantal | 115 | 17 | 9 |
| 16 | Charente | 375 | 57 | 9 |
| 17 | Charente-Maritime | 678 | 110 | 10 |
| 18 | Cher | 253 | 45 | 9 |
| 19 | Corrèze | 233 | 38 | 9 |
| 20 | Corse | 453 | 76 | 9 |
| 21 | Côte-d'Or | 542 | 105 | 9 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 500 | 90 | 10 |
| 23 | Creuse | 129 | 22 | 9 |
| 24 | Dordogne | 508 | 78 | 9 |
| 25 | Doubs | 387 | 74 | 9 |
| 26 | Drôme | 484 | 93 | 9 |
| 27 | Eure | 492 | 83 | 9 |
| 28 | Eure-et-Loir | 297 | 52 | 9 |
| 29 | Finistère | 878 | 156 | 9 |
| 30 | Gard | 822 | 161 | 10 |
| 31 | Haute-Garonne | 1 715 | 317 | 11 |
| 32 | Gers | 199 | 32 | 9 |
| 33 | Gironde | 2 340 | 411 | 11 |
| 34 | Hérault | 1 764 | 292 | 11 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1 438 | 291 | 10 |
| 36 | Indre | 137 | 22 | 9 |
| 37 | Indre-et-Loire | 683 | 119 | 9 |
| 38 | Isère | 1 388 | 250 | 10 |
| 39 | Jura | 280 | 46 | 9 |
| 40 | Landes | 377 | 59 | 9 |
| 41 | Loir-et-Cher | 321 | 53 | 9 |
| 42 | Loire | 1 978 | 389 | 10 |
| 43 | Haute-Loire | 251 | 44 | 9 |
| 44 | Loire-Atlantique | 1 619 | 289 | 9 |
| 45 | Loiret | 697 | 131 | 10 |
| 46 | Lot | 171 | 29 | 9 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 386 | 59 | 9 |
| 48 | Lozère | 35 | 6 | 9 |
| 49 | Maine-et-Loire | 685 | 113 | 10 |
| 50 | Manche | 495 | 96 | 10 |
| 51 | Marne | 553 | 103 | 9 |
| 52 | Haute-Marne | 149 | 24 | 9 |
| 53 | Mayenne | 1 857 | 377 | 10 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 822 | 171 | 10 |
| 55 | Meuse | 177 | 31 | 8 |
| 56 | Morbihan | 754 | 131 | 9 |
| 57 | Moselle | 822 | 160 | 9 |
| 58 | Nièvre | 242 | 38 | 9 |
| 59 | Nord | 2 721 | 509 | 11 |
| 60 | Oise | 718 | 130 | 9 |
| 61 | Orne | 209 | 35 | 9 |
| 62 | Pas-de-Calais | 1 592 | 283 | 11 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 619 | 109 | 9 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 895 | 155 | 10 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 255 | 45 | 9 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 612 | 98 | 10 |
| 67 | Bas-Rhin | 1 042 | 216 | 10 |
| 68 | Haut-Rhin | 540 | 104 | 9 |
| 69 | Rhône | 2 083 | 421 | 10 |
| 70 | Haute-Saône | 170 | 30 | 9 |
| 71 | Saône-et-Loire | 475 | 85 | 10 |
| 72 | Sarthe | 430 | 70 | 9 |
| 73 | Savoie | 494 | 99 | 10 |
| 74 | Haute-Savoie | 807 | 170 | 9 |
| 75 | Paris | 2 453 | 446 | 11 |
| 76 | Seine-Maritime | 1 353 | 298 | 10 |
| 77 | Seine-et-Marne | 1 583 | 288 | 10 |
| 78 | Yvelines | 2 003 | 417 | 9 |
| 79 | Deux-Sèvres | 308 | 47 | 9 |
| 80 | Somme | 424 | 79 | 9 |
| 81 | Tarn | 373 | 59 | 9 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 279 | 45 | 9 |
| 83 | Var | 1 434 | 254 | 11 |
| 84 | Vaucluse | 621 | 111 | 10 |
| 85 | Vendée | 779 | 133 | 9 |
| 86 | Vienne | 491 | 82 | 10 |
| 87 | Haute-Vienne | 604 | 96 | 10 |
| 88 | Vosges | 358 | 66 | 10 |
| 89 | Yonne | 335 | 54 | 9 |
| 90 | Territoire de Belfort | 112 | 21 | 8 |
| 91 | Essonne | 1 510 | 258 | 10 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 761 | 595 | 11 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 900 | 379 | 9 |
| 94 | Val-de-Marne | 1 641 | 303 | 10 |
| 95 | Val-d'Oise | 1 444 | 254 | 9 |
| 971 | Guadeloupe | 174 | 47 | 9 |
| 972 | Martinique | 158 | 43 | 7 |
| 973 | Guyane | 37 | 11 | 7 |
| 974 | La Réunion | 227 | 61 | 9 |
| 976 | Mayotte | 1 | 1 | 1 |
Ce qu’une page départementale contient
Une page départementale de ce site est un décompte de certifications. Elle ne nomme aucun professionnel, ne cite aucune commune, ne donne aucun prix et ne recommande personne. Pour retrouver un professionnel, c’est l’annuaire public du ministère chargé du logement qui fait foi, pas ce site.
Les mêmes certifications comptées autrement : par domaine, par organisme certificateur et par année de renouvellement.